# Участник Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур msk3 Тур spb3 Тур kzn3 Тур 4 Тур 5
A B C D Σ A B C D Σ A B C D Σ A B C D Σ A B C D Σ A B C D Σ A B C D Σ A B C D Σ
1 Савицкий Егор 100 100 100 100 400 100 100 18 80 298 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400
2 Насыбуллин Ильяс 100 100 56 49 305 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400 100 100 61 100 361 100 100 100 100 400
3 Горелов Георгий 100 100 100 39 339 100 100 7 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400
4 Кокурин Алексей 100 100 56 39 295 100 100 100 0 300 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 61 100 361 100 100 100 78 378
5 Верещагин Михаил 100 100 100 39 339 100 100 100 45 345 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 83 7 274 100 100 100 6 306
6 Болуць Роман 100 100 56 39 295 100 100 100 15 315 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 61 7 252 100 100 100 100 400
7 Габитов Шамиль 100 100 56 71 327 100 100 61 80 341 100 100 100 59 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21 6 7 134 100 100 58 100 358
8 Макаров Матвей 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 7 307 100 100 100 100 400
9 Клименко Степан 100 100 56 49 305 100 100 90 0 290 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 61 19 280 100 100 100 53 353
10 Закиров Амирхан 100 100 56 39 295 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 300 100 100 61 19 280 100 100 100 17 317
11 Шарафиев Рагде 100 100 56 71 327 100 100 18 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 100 100 61 7 268 100 100 100 100 400
12 Глазман Константин 100 100 56 14 270 100 100 61 0 261 100 100 65 100 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 11 19 214 100 100 100 42 342
13 Муляр Виктор 100 100 50 14 264 100 100 90 0 290 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 50 0 250 100 100 100 0 300
14 Закиров Аяз 100 100 12 39 251 100 100 61 15 276 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 45 19 214 100 100 100 6 306
15 Биктимиров Амир 100 100 56 39 295 100 100 61 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 22 322 100 0 0 64 164 100 100 100 18 318
16 Бородихин Антон 100 100 56 0 256 100 100 18 0 218 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 7 307 100 100 58 0 258
17 Рамбургер Мария 100 100 56 39 295 100 100 18 15 233 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 48 19 251 100 100 44 29 273
18 Халин Кирилл 100 100 100 0 300 100 100 0 0 200 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 3 7 210 100 100 100 29 329
19 Коротеев Иван 100 100 50 14 264 100 100 100 0 300 100 100 65 59 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 34 7 225 100 100 0 0 200
20 Корнилов Артём 100 100 56 39 295 100 100 18 0 218 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 20 0 220 100 100 100 6 306
21 Быков Никита 100 100 0 39 239 100 100 7 0 207 0 0 0 0 0 100 100 65 100 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 48 7 239 100 100 44 6 250
22 Софронов Алексей 100 100 56 14 270 100 100 18 0 218 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 400
23 Конаков Дмитрий 100 100 12 39 251 100 100 0 0 200 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 48 19 251 100 100 58 53 311
24 Завадский Дмитрий 100 100 50 39 289 100 100 18 0 218 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 34 0 134 100 100 100 17 317
25 Аргунов Иван 100 100 100 14 314 100 0 18 0 118 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 7 307 100 35 100 0 235
26 Свирид Егор 100 100 56 49 305 100 100 100 45 345 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 50 7 257 0 0 0 0 0
27 Натапов Вениамин Артур 100 100 56 0 256 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 0 0 184 100 100 100 17 317
28 Мамонтова Валерия 100 100 56 39 295 100 48 7 0 155 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 3 0 187 100 100 100 6 306
29 Шабунина Анастасия 100 100 100 39 339 100 100 61 15 276 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 100 19 303 0 0 0 0 0
30 Хохлов Владислав 100 100 56 14 270 100 100 7 0 207 100 0 65 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 200 100 100 100 53 353
31 Фортунатов Василий 0 0 0 0 0 100 100 18 45 263 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 45 7 252 100 100 100 53 353
32 Вишневский Дмитрий 100 100 50 71 321 100 100 100 45 345 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 20 7 227 0 0 0 0 0
33 Мартьянов Никита 100 100 100 100 400 100 0 0 0 100 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 7 307 100 0 0 0 100
34 Бобылев Григорий 100 100 56 0 256 100 100 7 0 207 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 48 19 167 100 100 58 17 275
35 Харитонова Лилия 100 46 100 14 260 100 18 0 0 118 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 48 0 232 100 70 100 6 276
36 Морозовский Артемий 100 100 12 14 226 100 100 40 0 240 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 48 7 155 100 100 58 6 264
37 Комендантов Марк 100 46 100 39 285 100 0 0 0 100 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200 100 70 100 17 287
38 Марченко Алексей 100 100 56 49 305 100 100 18 45 263 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 61 7 268 0 0 0 0 0
39 Венгеров Виталий 100 100 56 14 270 100 100 7 0 207 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 100 70 58 29 257
40 Казанцев Евгений 100 100 100 49 349 100 100 7 0 207 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 47 0 247 0 0 0 0 0
41 Щербатюк Юрий 100 100 12 71 283 100 100 100 15 315 0 0 0 0 0 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 48 7 205 0 0 0 0 0
42 Крамарский Пётр 100 100 56 39 295 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 7 207 0 0 0 0 0
43 Сайгитов Уллубий 100 100 56 39 295 100 100 18 0 218 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 48 7 239 100 0 0 0 100
44 Маньков Александр 100 100 100 39 339 100 48 0 0 148 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0
45 Акулов Артём 100 100 100 14 314 100 100 61 0 261 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 61 7 268 0 0 0 0 0
46 Климанов Илья 100 100 56 39 295 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 100 100 65 100 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 34 0 134 0 0 0 0 0
47 Кувардина Юлия 100 100 12 39 251 100 100 18 45 263 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 61 7 252 0 0 0 0 0
48 Смагин Александр 100 100 12 39 251 100 100 40 0 240 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 37 0 237
49 Михеев Святослав 100 100 12 39 251 100 100 0 0 200 100 65 20 22 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 37 7 144 100 100 44 17 261
50 Коновалов Ярослав 100 100 50 100 350 0 0 0 0 0 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 78 378
51 Горшунов Максим 100 100 56 39 295 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 300 100 100 100 53 353
52 Куликова Ярослава 100 100 0 39 239 100 18 0 0 118 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21 0 7 128 100 70 100 6 276
53 Гладких Леонид 100 46 12 39 197 100 0 7 0 107 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 53 353
54 Артюхов Игорь 100 100 56 39 295 100 100 18 0 218 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 37 0 237 0 0 0 0 0
55 Глущак Кирилл 100 100 50 0 250 100 100 0 0 200 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 16 0 216
56 Нуртдинов Самат 100 100 12 14 226 100 100 0 0 200 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 34 0 134 100 100 44 18 262
57 Мальцев Роман 100 100 12 39 251 100 18 7 0 125 100 65 65 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 37 7 144 100 70 100 6 276
58 Трифонов Егор 100 100 0 14 214 100 18 7 0 125 0 0 0 0 0 100 100 40 22 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 3 7 160 100 100 44 17 261
59 Красников Дмитрий 100 67 56 6 229 0 0 0 0 0 100 100 40 22 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 200 100 100 100 29 329
60 Ситник Никита 100 100 56 14 270 100 0 18 0 118 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 0 103 100 100 58 6 264
61 Марега Марк 100 100 12 49 261 100 100 100 55 355 100 100 100 100 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Хныкин Андрей 100 100 50 39 289 100 48 0 0 148 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 7 307 0 0 0 0 0
63 Пискунов Елисей 100 100 56 39 295 100 0 90 0 190 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 37 0 237 0 0 0 0 0
64 Махмутов Марсель 100 100 12 39 251 100 100 7 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 100 84 11 19 214 0 0 0 31 31
65 Флюр Акбалин 100 100 0 0 200 100 100 7 0 207 100 100 40 22 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 0 18 218
66 Галиуллин Самир 100 100 0 0 200 100 100 0 0 200 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 44 0 244
67 Лясевич Алексей 100 100 50 14 264 100 48 0 0 148 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 48 0 248 0 0 0 0 0
68 Семёнов Дмитрий 100 100 0 0 200 100 0 0 0 100 100 100 40 22 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 12 0 112 100 100 100 6 306
69 Барбулев Илья 100 100 50 39 289 100 48 0 0 148 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 15 100 0 215
70 Ипатов Андрей 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 3 19 222 100 100 100 29 329
71 Гурьянов Алексей 100 100 100 14 314 100 100 7 0 207 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 48 7 205 0 0 0 0 0
72 Кахян Дан 100 14 50 0 164 100 0 18 0 118 100 100 45 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21 9 0 130 100 100 100 6 306
73 Букатин Артём 100 100 56 6 262 100 100 7 0 207 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21 100 7 228 0 0 0 0 0
74 Торба Александр 0 0 0 0 0 100 100 100 15 315 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 17 317
75 Кирпаль Андрей 100 100 50 39 289 100 100 18 0 218 100 65 65 22 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 0 7 191 0 0 0 0 0
76 Кива Борис 0 0 0 0 0 100 100 18 0 218 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 42 342
77 Ашуров Мухаммаднаби 100 100 0 0 200 100 0 0 0 100 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 6 306
78 Мустафин Рустем 100 0 6 0 106 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 40 0 240 100 0 0 0 100 100 100 100 0 300
79 Алешин Иван 100 100 12 39 251 100 100 18 0 218 100 100 65 100 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 7 107 0 0 0 0 0
80 Айтбаев Эркин 100 100 0 0 200 100 100 18 0 218 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 200 0 0 0 0 0
81 Уткельбаев Данияр 100 100 12 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 100 0 48 0 148 100 100 100 6 306
82 Сидельников Владислав 100 11 50 0 161 100 100 7 15 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 60 7 267 100 100 58 18 276
83 Лазарев Михаил 100 11 100 0 211 100 18 7 0 125 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21 34 0 155 100 15 100 6 221
84 Григорьев Владислав 100 100 6 39 245 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 6 306
85 Храмцов Семён 100 100 0 0 200 100 0 18 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33 0 0 133 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 53 353
86 Рожкова Полина 100 100 0 14 214 100 100 7 0 207 100 65 40 22 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 12 7 119 100 35 0 0 135
87 Янко Анастасия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 100 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 37 0 221 100 100 100 6 306
88 Ефремов Иван 100 100 0 39 239 100 0 0 0 100 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 6 306
89 Воронов Дмитрий 100 100 0 14 214 100 100 0 0 200 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 48 7 155 100 100 16 0 216
90 Никишин Илья 100 100 0 14 214 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 6 306
91 Смагин Глеб 100 25 0 14 139 100 0 0 0 100 100 65 40 22 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 0 103 100 70 100 42 312
92 Эфендиев Рашид 100 100 0 0 200 100 0 0 0 100 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 6 306
93 Давыденко Тарас 100 100 56 71 327 100 100 18 0 218 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Сибгатуллин Камиль 0 100 0 39 139 100 0 18 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 300 100 0 0 7 107 100 100 0 0 200
95 Чаунин Михаил 100 11 0 0 111 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 50 7 257 0 0 0 0 0
96 Горбунов Степан 100 25 0 0 125 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 100 100 100 6 306
97 Хазеев Ильгизар 100 100 0 39 239 100 100 0 0 200 100 100 100 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0 0
98 Виниченко Семен 0 100 0 0 100 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 48 7 255 0 0 0 0 0
99 Кирюханцев Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 47 0 231 100 100 100 6 306
100 Иванов Глеб 100 14 0 0 114 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 100 0 34 7 141 100 100 100 6 306
101 Шишова Мария 0 25 0 14 39 100 100 18 0 218 0 0 0 0 0 100 33 40 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21 3 19 143 100 100 44 17 261
102 Потехин Данила 100 100 6 0 206 100 100 61 0 261 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
103 Лигай Артём 100 100 0 0 200 100 100 0 0 200 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 0 7 191 0 0 0 0 0
104 Кулаков Артём 100 11 12 0 123 100 18 7 0 125 0 0 0 0 0 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 100 70 44 18 232
105 Никишкин Владислав 100 100 75 39 314 100 100 18 0 218 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0
106 Лапинская Валерия 100 100 12 14 226 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 48 7 255 0 0 0 0 0
107 Новиков Дмитрий 100 100 12 39 251 100 0 0 0 100 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 100 35 0 17 152
108 Габов Ренат 100 0 0 0 100 100 18 0 0 118 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 100 100 44 6 250
109 Габдрахимов Ленар 100 100 50 0 250 100 100 0 0 200 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
110 Тищенко Александр 100 100 0 14 214 100 100 61 0 261 0 0 0 0 0 100 65 65 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 0 0 0 0 0
111 Гимадеев Амир 100 100 6 14 220 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 100 100 0 6 206
112 Звягинцев Юрий 100 100 56 39 295 100 18 0 0 118 0 0 0 0 0 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 37 7 194 0 0 0 0 0
113 Колодезников Андрей 100 100 0 0 200 100 0 0 0 100 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 0 6 206
114 Селетков Кирилл 100 100 56 14 270 100 100 7 0 207 100 65 65 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
115 Кириллов Артемий 100 100 6 0 206 100 0 0 0 100 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 0 0 200
116 Шагидуллин Камиль 100 25 0 0 125 40 18 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 65 40 0 205 100 0 3 0 103 100 100 100 6 306
117 Манташов Арсений 100 32 0 0 132 0 0 0 0 0 100 100 40 22 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200 100 100 0 0 200
118 Крупнов Павел 100 100 0 0 200 100 18 0 0 118 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 84 3 0 187 0 0 0 0 0
119 Невзоров Андрей 100 100 100 6 306 100 100 18 0 218 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Хашаев Искандер 100 100 56 39 295 100 18 0 0 118 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 34 0 134 0 0 0 0 0
121 Сафин Дамир 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 70 100 6 276
122 Круподёров Илья 100 100 0 0 200 100 0 18 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 40 22 262 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100
123 Бессолова Мария 100 100 56 0 256 100 0 0 0 100 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 48 7 155 0 0 0 0 0
124 Есаулов Александр 🐵 100 100 6 39 245 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 37 0 137 0 0 0 0 0
125 Бузукин Дмитрий 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 44 53 297
126 Лукин Алексей 100 11 0 0 111 100 0 0 0 100 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 47 0 147 100 35 0 0 135
127 Юдин Артëм 100 25 12 39 176 100 0 0 0 100 100 65 45 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 14 7 121 100 0 44 6 150
128 Мухаметшин Самат 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 7 107 100 100 37 6 243
129 Балашев Владислав 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 65 100 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 37 53 290
130 Заскалько Григорий 100 100 50 0 250 100 100 0 0 200 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
131 Лукин Кирилл 100 100 50 14 264 100 0 18 0 118 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
132 Агафонов Михаил 0 0 0 0 0 100 100 18 0 218 100 100 0 22 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 6 306
133 Федотов Иван 100 0 6 0 106 100 0 0 0 100 100 65 65 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 100 70 23 6 199
134 Ушаков Денис 100 100 12 0 212 100 48 7 0 155 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 0 0 0 0 0
135 Михайлов Павел 100 25 0 0 125 100 0 0 0 100 100 65 20 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 0 103 100 100 23 6 229
136 Хамитов Галим 100 100 100 39 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
137 Мухамадиев Дабир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 100 0 14 19 133 100 100 100 17 317
138 Коконов Никита 100 11 0 0 111 100 0 0 0 100 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 7 107 100 100 7 6 213
139 Сергевнин Вадим 100 0 50 6 156 100 0 0 0 100 100 65 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 0 103 100 70 37 0 207
140 >.< Шадрин Михаил 100 100 12 14 226 100 0 7 0 107 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 21 3 7 131 0 0 0 0 0
141 Галимов Эдгар 100 25 12 0 137 100 0 0 0 100 100 65 20 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 100 6 206
142 Черепанин Александр 100 100 56 14 270 100 0 7 0 107 100 100 40 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 7 110 0 0 0 0 0
143 Фокин Сергей 100 100 0 0 200 100 0 0 0 100 100 65 40 22 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 200
144 Сайгаков Александр 100 100 100 6 306 100 100 18 0 218 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Абдуллин Тимур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 65 65 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 58 0 258 100 35 100 0 235
146 Камендов Андрей 100 0 0 0 100 100 48 0 0 148 100 65 40 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 3 0 103 100 35 23 6 164
147 Хадарцев Родион 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 100 20 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 0 0 200
148 Федорова Ника 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33 40 0 173 0 0 0 0 0 100 21 3 0 124 100 15 100 6 221
149 Климов Мирон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 65 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 53 353
150 Нежметдинов Рустам 100 100 12 14 226 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 65 22 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
